<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FP Alice のブログ &#124; MoneyBureau (マネービューロ) ｜ お金と暮らしの情報マガジン</title>
	<atom:link href="http://www.money-bureau.com/fp/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.money-bureau.com/fp/blog</link>
	<description>食べることと楽しいことが大好きなAlice☆がFPとしてのお仕事の話はもちろんのこと、日々の楽しい出来事やおいしい食べ物、気になる逸品などをご紹介しちゃいます♪Blogを通して、みんなで幸せになっちゃおうP(*^-^*)q</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 01:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>☆5/18の気になるニュース☆</title>
		<link>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/18/focus_on_news_5508.html</link>
		<comments>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/18/focus_on_news_5508.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 01:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
				<category><![CDATA[★fpAliceの気になるNews (¬¬)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-bureau.com/fp/blog/?p=5508</guid>
		<description><![CDATA[日本経済新聞より 3面　景気　緩やかな回復軌道 5面　現役加入者の年金記録ミス恐れ 15面　年金資産配分を開示へ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/31254.gif" alt="31254.gif" />日本経済新聞より<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/31254.gif" alt="31254.gif" />
<br />
<br />
<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/137575.gif" alt="137575.gif" />3面　景気　緩やかな回復軌道<br />
<br />
<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/137575.gif" alt="137575.gif" />5面　現役加入者の年金記録ミス恐れ<br />
<br />
<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/137575.gif" alt="137575.gif" />15面　年金資産配分を開示へ<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/18/focus_on_news_5508.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>☆5/17長期金利☆</title>
		<link>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/18/index/interest_rate_5506.html</link>
		<comments>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/18/index/interest_rate_5506.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
				<category><![CDATA[　☆金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-bureau.com/fp/blog/?p=5506</guid>
		<description><![CDATA[長期金利の指標になる新発10年物国債（店頭売買参考統計値）利回り 長期金利（322回債）　0.845％ 前日比　　　　　　　 0.025 【コメント】 前日までの相場上昇で高値警戒感が強まり売りが優勢になった。日経平均株 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
長期金利の指標になる新発10年物国債（店頭売買参考統計値）利回り<br />
<br />
長期金利（322回債）　0.845％<br />
前日比　　　　　　　 0.025<br />
<br />
【コメント】<br />
前日までの相場上昇で高値警戒感が強まり売りが優勢になった。日経平均株価が堅調に推移したことも債券相場を下押しした。財務省が実施した５年物国債入札の結果はほぼ予想通りと受け止められ相場全体への影響は限られた。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/18/index/interest_rate_5506.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>☆5/17の気になるニュース☆</title>
		<link>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/17/focus_on_news_5503.html</link>
		<comments>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/17/focus_on_news_5503.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
				<category><![CDATA[★fpAliceの気になるNews (¬¬)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-bureau.com/fp/blog/?p=5503</guid>
		<description><![CDATA[日本経済新聞より 1面　欧州不安　アジア波及 5面　海外マネー、日本国債に 5面　日経平均3ヵ月半ぶり安値]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/31254.gif" alt="31254.gif" />日本経済新聞より<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/31254.gif" alt="31254.gif" />
<br />
<br />
<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/137575.gif" alt="137575.gif" />1面　欧州不安　アジア波及<br />
<br />
<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/137575.gif" alt="137575.gif" />5面　海外マネー、日本国債に<br />
<br />
<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/137575.gif" alt="137575.gif" />5面　日経平均3ヵ月半ぶり安値<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/17/focus_on_news_5503.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>☆5/16長期金利☆</title>
		<link>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/17/index/interest_rate_5500.html</link>
		<comments>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/17/index/interest_rate_5500.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
				<category><![CDATA[　☆金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-bureau.com/fp/blog/?p=5500</guid>
		<description><![CDATA[長期金利の指標になる新発10年物国債（店頭売買参考統計値）利回り 長期金利（322回債）　0.820％ 前日比　　　　　　　 -0.030 【コメント】 1年7か月ぶりの低水準を付けた。ギリシャ政局の先行き不透明感が強ま [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
長期金利の指標になる新発10年物国債（店頭売買参考統計値）利回り<br />
<br />
長期金利（322回債）　0.820％<br />
前日比　　　　　　　 -0.030<br />
<br />
【コメント】<br />
1年7か月ぶりの低水準を付けた。ギリシャ政局の先行き不透明感が強まり、「安全資産」とされる日本国債が買われた。世界的な株安の連鎖に加え、日銀が準備預金の利息（付利）を引き下げるとの思惑が買いを誘った。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/17/index/interest_rate_5500.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>♪同じ人と復縁できるタイプ？無理なタイプ？あなたの「ヨリ取り戻し度」！♪</title>
		<link>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/16/essence_for_your_mind/psychology_5494.html</link>
		<comments>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/16/essence_for_your_mind/psychology_5494.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 05:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
				<category><![CDATA[　☆心理テスト]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-bureau.com/fp/blog/?p=5494</guid>
		<description><![CDATA[5月の心理テストを更新しました 今月の心理テストは 同じ人と復縁できるタイプ？無理なタイプ？あなたの「ヨリ取り戻し度」！です ★☆心理テストはこちら☆★ (*^-^*) 結果が出た へぇ～。　(*^-^*）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
5月の心理テストを更新しました<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/1510.gif" alt="1510.gif" />
<br />
<br />
<br />
今月の心理テストは<br />
<br />
<br />
同じ人と復縁できるタイプ？無理なタイプ？あなたの「ヨリ取り戻し度」！です<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/1161163.gif" alt="1161163.gif" />
<br />
<br />
<br />
<br />
<a href="http://www.money-bureau.com/fp/psychology/index.html" target="_blank">★☆心理テストはこちら☆★</a><br />
<br />
<br />
(*^-^*)<br />
<br />
<br />
結果が出た<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/1338.gif" alt="1338.gif" />
<br />
<br />
へぇ～。　(*^-^*）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/16/essence_for_your_mind/psychology_5494.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>☆5/16の気になるニュース☆</title>
		<link>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/16/focus_on_news_5491.html</link>
		<comments>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/16/focus_on_news_5491.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
				<category><![CDATA[★fpAliceの気になるNews (¬¬)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-bureau.com/fp/blog/?p=5491</guid>
		<description><![CDATA[日本経済新聞より 2面　欧州危機「収束」読み誤る 3面　マネー変調　現金志向に 3面　海外勢頼み、影響大きく 4面　消費者心理、1年ぶり悪化　 5面　1世帯当たり貯蓄 7面　欧州危機　さらなる火種 7面　ユーロ圏、ゼロ成 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/31254.gif" alt="31254.gif" />日本経済新聞より<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/31254.gif" alt="31254.gif" />
<br />
<br />
<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/137575.gif" alt="137575.gif" />2面　欧州危機「収束」読み誤る<br />
<br />
<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/137575.gif" alt="137575.gif" />3面　マネー変調　現金志向に<br />
<br />
<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/137575.gif" alt="137575.gif" />3面　海外勢頼み、影響大きく<br />
<br />
<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/137575.gif" alt="137575.gif" />4面　消費者心理、1年ぶり悪化　<br />
<br />
<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/137575.gif" alt="137575.gif" />5面　1世帯当たり貯蓄<br />
<br />
<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/137575.gif" alt="137575.gif" />7面　欧州危機　さらなる火種<br />
<br />
<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/137575.gif" alt="137575.gif" />7面　ユーロ圏、ゼロ成長<br />
<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/16/focus_on_news_5491.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>☆5/15長期金利☆</title>
		<link>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/16/index/interest_rate_5489.html</link>
		<comments>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/16/index/interest_rate_5489.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 00:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
				<category><![CDATA[　☆金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-bureau.com/fp/blog/?p=5489</guid>
		<description><![CDATA[長期金利の指標になる新発10年物国債（店頭売買参考統計値）利回り 長期金利（322回債）　0.850％ 前日比　　　　　　　 0.010 【コメント】 金利低下余地の乏しい10年債を売って、10年を超える超長期債を買う動 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
長期金利の指標になる新発10年物国債（店頭売買参考統計値）利回り<br />
<br />
長期金利（322回債）　0.850％<br />
前日比　　　　　　　 0.010<br />
<br />
【コメント】<br />
金利低下余地の乏しい10年債を売って、10年を超える超長期債を買う動きが強まった。朝方はギリシャの政局混乱を背景に買いが強まり、一時0.835％と1年7か月ぶりの低水準をつけた。<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/16/index/interest_rate_5489.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>☆5/15の気になるニュース☆</title>
		<link>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/15/focus_on_news_5486.html</link>
		<comments>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/15/focus_on_news_5486.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
				<category><![CDATA[★fpAliceの気になるNews (¬¬)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-bureau.com/fp/blog/?p=5486</guid>
		<description><![CDATA[日本経済新聞より 1面　「恐怖指数」、欧州が上昇 2面　ギリシャ、ユーロ離脱のXデー 2面　南欧、国債利回り急上昇 5面　国民年金納付率最低に]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/31254.gif" alt="31254.gif" />日本経済新聞より<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/31254.gif" alt="31254.gif" />
<br />
<br />
<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/137575.gif" alt="137575.gif" />1面　「恐怖指数」、欧州が上昇<br />
<br />
<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/137575.gif" alt="137575.gif" />2面　ギリシャ、ユーロ離脱のXデー<br />
<br />
<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/137575.gif" alt="137575.gif" />2面　南欧、国債利回り急上昇<br />
<br />
<img src="http://www.money-bureau.com/fp/blog/wp-includes/images/smilies/137575.gif" alt="137575.gif" />5面　国民年金納付率最低に<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/15/focus_on_news_5486.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>☆5/14長期金利☆</title>
		<link>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/15/index/interest_rate_5482.html</link>
		<comments>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/15/index/interest_rate_5482.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
				<category><![CDATA[　☆金利]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-bureau.com/fp/blog/?p=5482</guid>
		<description><![CDATA[長期金利の指標になる新発10年物国債（店頭売買参考統計値）利回り 長期金利（322回債）　0.845％ 前日比　　　　　　　 0 【コメント】 2010年10月以来、約1年7か月ぶりの低水準。ギリシャ政局の混迷長期化を背 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
長期金利の指標になる新発10年物国債（店頭売買参考統計値）利回り<br />
<br />
長期金利（322回債）　0.845％<br />
前日比　　　　　　　 0<br />
<br />
【コメント】<br />
2010年10月以来、約1年7か月ぶりの低水準。ギリシャ政局の混迷長期化を背景に投資家がリスク回避姿勢を強め、「安全資産」とされる日本国債に資金が流れ込んだ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/15/index/interest_rate_5482.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>☆5/11長期金利☆</title>
		<link>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/14/unclassified_5480.html</link>
		<comments>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/14/unclassified_5480.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alice</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.money-bureau.com/fp/blog/?p=5480</guid>
		<description><![CDATA[長期金利の指標になる新発10年物国債利回り 長期金利（322回債）　0.850％ 前日比　　　　　　　 -0.020 【コメント】 一時、0.845％と今年の最低水準に並んだ。新興国経済の先行き不透明感からリスク回避の買 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
長期金利の指標になる新発10年物国債利回り<br />
<br />
長期金利（322回債）　0.850％<br />
前日比　　　　　　　 -0.020<br />
<br />
【コメント】<br />
一時、0.845％と今年の最低水準に並んだ。新興国経済の先行き不透明感からリスク回避の買いが優勢だった。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.money-bureau.com/fp/blog/2012/05/14/unclassified_5480.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

